
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 193 | 1732 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 192 | 8409 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 191 | 0257 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 190 | 6913 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 189 | 4891 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 188 | 2680 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 187 | 9746 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 186 | 8305 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 185 | 7129 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 184 | 0418 |
