
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 452 | 1574 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 451 | 7302 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 450 | 4966 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 449 | 5789 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 448 | 2431 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGM - 447 | 8190 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 446 | 6352 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 445 | 0864 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 444 | 7983 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGM - 443 | 3209 |
